最新公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连金融服务产业园有限公司 2022071 大连金融服务产业基地 大连市金州区董家沟街道黄海大道168号 11176.3 2023-06-21
大连金融服务产业园有限公司 2022071 大连金融服务产业基地 大连市金州区董家沟街道黄海大道166号 12392.47 2023-06-21
大连金融服务产业园有限公司 2020103 大连金融服务产业基地二期 大连经济技术开发区黄海大道190号 1160.84 2023-01-05
大连金融服务产业园有限公司 2020103 大连金融服务产业基地二期 大连经济技术开发区黄海大道188号 2020.44 2023-01-05
大连金融服务产业园有限公司 2020103 大连金融服务产业基地二期 大连经济技术开发区黄海大道184号 3026.34 2023-01-05
大连金融服务产业园有限公司 2020103 大连金融服务产业基地二期 大连经济技术开发区黄海大道180号 2020.44 2023-01-05
大连金融服务产业园有限公司 2020103 大连金融服务产业基地二期 大连经济技术开发区黄海大道182号 3097.45 2023-01-05
大连金融服务产业园有限公司 2020103 大连金融服务产业基地二期 大连经济技术开发区黄海大道194号 1160.84 2023-01-05
大连金融服务产业园有限公司 2020103 大连金融服务产业基地二期 大连经济技术开发区黄海大道192号 1160.84 2023-01-05
大连金融服务产业园有限公司 2021089 大连金融服务产业基地 大连经济技术开发区黄海大道30号 351.27 2022-07-19
   第1/10页 [共99条记录] 首页上页下页尾页 转到第