预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
2022046 | 2022-08-17 | ||
2022045 | 2022-08-17 | ||
2022047 | 2022-08-17 | ||
2022050 | 2022-08-12 | ||
2022042 | 2022-08-11 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
金连佳地 | 2008076 | 金州区光明街道斯大林路260C号 | 2022-08-17 |
金连领地 | 2011041 | 金州新区光明街道南山路34号 | 2022-08-17 |
大连金融服务产业基地 | 2021089 | 大连经济技术开发区黄海大道30号 | 2022-07-19 |
小窑湾创智产业园及生活配套项目(二)E-0901地块 | 2020024 | 大连经济技术开发区琼阁路51号 | 2022-07-18 |
小窑湾创智产业园及生活配套项目(二)E-0901地块 | 2020024 | 大连经济技术开发区琼阁路49号 | 2022-07-18 |
+更多 |
[2383-02-14] | |
[2026-04-08] | |
[2022-08-19] | |
[2022-08-19] | |
[2022-08-19] | |
[2022-08-19] | |
+更多 |
大连辽大房地产开发有限公司 | [10388] | |
大连融创颢腾房地产开发有限公司 | [9993] | |
华润(大连)房地产有限公司 | [8199] | |
大连神农科技有限责任公司 | [7732] | |
大连金湾实业有限公司 | [7385] | |
大连九鼎置地有限公司 | [6885] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 144 | 140 | 284 | 套 |
面积 | 14095.51 | 10786.37 | 24881.88 | ㎡ |
均价 | 10322.77 | - | 10322.77 | 元 |
总额 | 14550.47 | - | 14550.47 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |